| 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南公安局部门行政权力事项审核登记表 | |||||
| 部门名称:(盖章)365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南公安局 | 审核人: | 填表人 | |||
| 序号 | 具体工作事项 | 对应的行政权力 | |||
| 事项编码 | 具体工作内容 | 项目编码 | 项目类别 | 项目名称 | |
| 1 | 220182-GA-ZR-01-01 | 负责督导检查各户籍派出所建立的国保三级重点人的管控工作。 | 无 | 无 | 无 |
| 220182-GA-ZR-01-02 | 负责办理各类邪教案件 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-03 | 负责全市刑事案件办理 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-04 | 法医病理 法医临床 法医物证 法医毒物 | 220182-GA-ZS-011 | 行政征收 | 法医病理鉴定收费 | |
| 220182-GA-ZS-012 | 行政征收 | 法医临床 | |||
| 220182-GA-ZS-013 | 行政征收 | 法医物证体液斑(精斑)的确认收费 | |||
| 220182-GA-ZS-014 | 行政征收 | 法医定量毒物分析鉴定收费 | |||
| 220182-GA-ZR-01-05 | 文书鉴定 痕迹鉴定 | 220182-GA-ZS-015 | 行政征收 | 文书鉴定收费 | |
| 220182-GA-ZS-016 | 行政征收 | 痕迹鉴定收费 | |||
| 220182-GA-ZR-01-06 | 声像资料 | 220182-GA-ZS-017 | 其他职权 | 声像资料鉴定收费 | |
| 220182-GA-ZR-01-07 | 掌握分析全市毒品违法犯罪活动动态、规律特点,研究制定打击对策;组织、指导及承担对重大毒品犯罪案件的侦查和涉毒违法案件的查处工作。 | 220182-GA-CF-673 | 行政处罚 | 容留吸毒 《中华人民共和国禁毒法》 (主席令第79号) |
|
| 220182-GA-ZR-01-08 | 掌握全市毒品原植物的违法种植及分布情况,及时铲除、有效打击违法种植毒品原植物的行为 | 220182-GA-CF-674 | 行政处罚 | 介绍买卖毒品 《中华人民共和国禁毒法》 (主席令第79号) |
|
| 220182-GA-ZR-01-09 | 组织开展禁毒预防宣传教育,协调有关部门开展禁毒工作,承办市禁毒办的日常工作。做好群众的宣传教育工作。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-10 | 妨害对公司、管理秩序 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-11 | 挪用资金 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-12 | 职务侵占 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-13 | 金融诈骗 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-01-14 | 办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件 | 无 | 无 | 无 | |
| 2 | 220182-GA-ZR-02-01 | 负责搜集敌情、政情和社情等方面的情报信息 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 220182-GA-ZR-03-01 | 指导全市派出所开展毒情摸排、吸毒人员的列帮管教跟踪尿检等禁毒基础工作;负责涉毒人员信息动态网络管理。 | 无 | 无 | 无 |
| 220182-GA-ZR-03-02 | 维护巡逻责任区域内的治安秩序,预防和制止违反治安管理行为。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-03 | 接受110指挥中心派警,按指令先期到达现场,针对警情的不同性质作出相应处置;对不涉及赔偿的民间纠纷,经双方当事人同意,现场进行劝阻和调解;对需要立案查证的治安案件要控制当事人、证人,搜集证据,及时移交属地派出所;对刑事案件现场或抓获现行违法犯罪嫌疑人的,要采取先期处置措施,并根据法律规定与相关部门搞好衔接。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-04 | 监督检查企事业单位、场所、小区内部更夫、保卫人员在岗和履行职责情况,安全防范情况,提示有关单位消除隐患。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-05 | 承担突发性案(事)件现场的警戒、疏导群众和维护秩序工作,参加处置灾害事故、维护秩序,抢救人员和财物。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-06 | 注意发现、抓获从事“法轮功”等邪教现行破坏人员。 | 220182-GA-CF-024 | 行政处罚 | 组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动从事邪教、会道门活动 | |
| 220182-GA-CF-025 | 行政处罚 | 利用邪教、会道门、迷信活动危害社会 | |||
| 220182-GA-CF-026 | 行政处罚 | 冒用宗教、气功名义危害社会 | |||
| 220182-GA-ZR-03-07 | 救助突然受伤、患病、遇险、轻生等处于无助状态的危难群众;制止精神病人、醉酒人的肇事行为;接受公民报警和求助要求;受理群众关于公安业务的咨询,告知办理的途径方法。 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-08 | 收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-09 | 办理治安案件,调解治安纠纷 | 220182-GA-QZ-008 | 行政强制 | 拘留审查 | |
| 220182-GA-QZ-010 | 行政强制 | 限制活动范围 | |||
| 220182-GA-QZ-007 | 行政强制 | 继续盘问 | |||
| 220182-GA-QZ-006 | 行政强制 | 保护性约束措施 | |||
| 220182-GA-QZ-005 | 行政强制 | 抽样取证 | |||
| 220182-GA-QZ-004 | 行政强制 | 先行登记保存 | |||
| 220182-GA-QZ-002 | 行政强制 | 扣押 | |||
| 220182-GA-QZ-001 | 行政强制 | 强制传唤 | |||
| 220182-GA-QZ-011 | 行政强制 | 传唤 | |||
| 220182-GA-QZ-012 | 行政强制 | 强制隔离戒毒 | |||
| 220182-GA-QZ-014 | 行政强制 | 强行驱散 | |||
| 220182-GA-QZ-015 | 行政强制 | 强制带离现场 | |||
| 220182-GA-QZ-016 | 行政强制 | 拘留 | |||
| 220182-GA-QZ-009 | 行政强制 | 强制检测 | |||
| 220182-GA-QZ-017 | 行政强制 | 人身检查 | |||
| 220182-GA-QZ-003 | 行政强制 | 扣留 | |||
| 220182-GA-QZ-013 | 行政强制 | 收容教育 | |||
| 220182-GA-CF-004 | 行政处罚 | 扰乱单位秩序 | |||
| 220182-GA-CF-005 | 行政处罚 | 扰乱公共场所秩序 | |||
| 220182-GA-CF-006 | 行政处罚 | 扰乱公共交通工具上的秩序 | |||
| 220182-GA-CF-007 | 行政处罚 | 妨碍交通工具正常行驶 | |||
| 220182-GA-CF-008 | 行政处罚 | 破坏选举秩序 | |||
| 220182-GA-CF-009 | 行政处罚 | 聚众扰乱单位秩序 | |||
| 220182-GA-CF-010 | 行政处罚 | 聚众扰乱公共场所秩序 | |||
| 220182-GA-CF-011 | 行政处罚 | 聚众扰乱公共交通工具上的秩序 | |||
| 220182-GA-CF-012 | 行政处罚 | 聚众妨碍交通工具正常行驶 | |||
| 220182-GA-CF-013 | 行政处罚 | 聚众破坏选举秩序 | |||
| 220182-GA-CF-027 | 行政处罚 | 故意干扰无线电业务正常进行 | |||
| 220182-GA-CF-028 | 行政处罚 | 拒不消除对无线电台(站)的有害干扰 | |||
| 220182-GA-CF-029 | 行政处罚 | 非法侵入计算机信息系统 | |||
| 220182-GA-CF-030 | 行政处罚 | 非法改变计算机信息系统功能 | |||
| 220182-GA-CF-031 | 行政处罚 | 非法改变计算机信息系统数据和应用程序 | |||
| 220182-GA-CF-032 | 行政处罚 | 故意制作、传播计算机破坏性程序影响运行 | |||
| 220182-GA-CF-036 | 行政处罚 | 盗窃、损毁公共设施 | |||
| 220182-GA-CF-037 | 行政处罚 | 移动、损毁边境、领土、领海标志设施 | |||
| 220182-GA-CF-038 | 行政处罚 | 非法进行影响国(边)界线走向的活动 | |||
| 220182-GA-CF-039 | 行政处罚 | 非法修建有碍国(边)境管理的设施 | |||
| 220182-GA-CF-040 | 行政处罚 | 盗窃、损坏、擅自移动航空设施 | |||
| 220182-GA-CF-041 | 行政处罚 | 强行进入航空器驾驶舱 | |||
| 220182-GA-CF-042 | 行政处罚 | 在航空器上使用禁用物品 | |||
| 220182-GA-CF-043 | 行政处罚 | 盗窃、损毁、擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件、安全标志 | |||
| 220182-GA-CF-044 | 行政处罚 | 在铁路线上放置障碍物 | |||
| 220182-GA-CF-045 | 行政处罚 | 故意向列车投掷物品 | |||
| 220182-GA-CF-046 | 行政处罚 | 在铁路沿线非法挖掘坑穴、采石取沙 | |||
| 220182-GA-CF-047 | 行政处罚 | 在铁路线路上私设道口、平交过道 | |||
| 220182-GA-CF-048 | 行政处罚 | 擅自进入铁路防护网 | |||
| 220182-GA-CF-049 | 行政处罚 | 违法在铁路线上行走坐卧、抢越铁路 | |||
| 220182-GA-CF-050 | 行政处罚 | 擅自安装、使用电网 | |||
| 220182-GA-CF-051 | 行政处罚 | 安装、使用电网不符合安全规定 | |||
| 220182-GA-CF-052 | 行政处罚 | 道路施工不设置安全防护设施 | |||
| 220182-GA-CF-053 | 行政处罚 | 故意损毁、移动道路施工安全防护设施 | |||
| 220182-GA-CF-054 | 行政处罚 | 盗窃、损毁路面公共设施 | |||
| 220182-GA-CF-055 | 行政处罚 | 违规举办大型活动 | |||
| 220182-GA-CF-057 | 行政处罚 | 组织、胁迫、诱骗进行恐怖、残忍表演 | |||
| 220182-GA-CF-058 | 行政处罚 | 强迫劳动 | |||
| 220182-GA-CF-059 | 行政处罚 | 非法限制人身自由 | |||
| 220182-GA-CF-060 | 行政处罚 | 非法侵入住宅 | |||
| 220182-GA-CF-061 | 行政处罚 | 非法搜查身体 | |||
| 220182-GA-CF-062 | 行政处罚 | 胁迫、诱骗、利用他人乞讨 | |||
| 220182-GA-CF-063 | 行政处罚 | 以滋扰他人的方式乞讨 | |||
| 220182-GA-CF-064 | 行政处罚 | 威胁人身安全 | |||
| 220182-GA-CF-065 | 行政处罚 | 侮辱 | |||
| 220182-GA-CF-066 | 行政处罚 | 诽谤 | |||
| 220182-GA-CF-067 | 行政处罚 | 诬告陷害 | |||
| 220182-GA-CF-068 | 行政处罚 | 威胁、侮辱、殴打、打击报复证人及其近亲属 | |||
| 220182-GA-CF-069 | 行政处罚 | 发送信息干扰正常生活 | |||
| 220182-GA-CF-070 | 行政处罚 | 侵犯隐私 | |||
| 220182-GA-CF-071 | 行政处罚 | 殴打他人 | |||
| 220182-GA-CF-072 | 行政处罚 | 故意伤害 | |||
| 220182-GA-CF-073 | 行政处罚 | 猥亵 | |||
| 220182-GA-CF-074 | 行政处罚 | 在公共场所故意裸露身体 | |||
| 220182-GA-CF-075 | 行政处罚 | 虐待 | |||
| 220182-GA-CF-076 | 行政处罚 | 遗弃 | |||
| 220182-GA-CF-077 | 行政处罚 | 强迫交易 | |||
| 220182-GA-CF-078 | 行政处罚 | 煽动民族仇恨、民族歧视 | |||
| 220182-GA-CF-079 | 行政处罚 | 刊载民族歧视、侮辱内容 | |||
| 220182-GA-CF-080 | 行政处罚 | 冒领、隐匿、毁弃、私自开拆、非法检查他人邮件 | |||
| 220182-GA-CF-081 | 行政处罚 | 盗窃 | |||
| 220182-GA-CF-082 | 行政处罚 | 诈骗 | |||
| 220182-GA-CF-083 | 行政处罚 | 哄抢 | |||
| 220182-GA-CF-084 | 行政处罚 | 抢夺 | |||
| 220182-GA-CF-085 | 行政处罚 | 敲诈勒索 | |||
| 220182-GA-CF-086 | 行政处罚 | 故意损毁财物 | |||
| 220182-GA-CF-087 | 行政处罚 | 拒不执行紧急状态下的决定、命令 | |||
| 220182-GA-CF-088 | 行政处罚 | 阻碍执行职务 | |||
| 220182-GA-CF-089 | 行政处罚 | 阻碍特种车辆通行 | |||
| 220182-GA-CF-090 | 行政处罚 | 冲闯警戒带、警戒区 | |||
| 220182-GA-CF-091 | 行政处罚 | 招摇撞骗 | |||
| 220182-GA-CF-092 | 行政处罚 | 伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件、印章 | |||
| 220182-GA-CF-093 | 行政处罚 | 买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件 | |||
| 220182-GA-CF-094 | 行政处罚 | 伪造、变造、倒卖有价票证、凭证 | |||
| 220182-GA-CF-095 | 行政处罚 | 伪造、变造船舶户牌 | |||
| 220182-GA-CF-096 | 行政处罚 | 买卖或者使用伪造、变造的船舶户牌 | |||
| 220182-GA-CF-097 | 行政处罚 | 涂改船舶发动机号码的 | |||
| 220182-GA-CF-098 | 行政处罚 | 驾船擅自进入、停靠国家管制的水域、岛屿 | |||
| 220182-GA-CF-099 | 行政处罚 | 非法以社团名义活动 | |||
| 220182-GA-CF-100 | 行政处罚 | 以被撤销登记的社团名义活动 | |||
| 220182-GA-CF-101 | 行政处罚 | 未获公安许可擅自经营 | |||
| 220182-GA-CF-102 | 行政处罚 | 煽动、策划非法集会、游行、示威 | |||
| 220182-GA-CF-103 | 行政处罚 | 不按规定登记住宿旅客信息 | |||
| 220182-GA-CF-104 | 行政处罚 | 不制止住宿旅客带入危险物质 | |||
| 220182-GA-CF-105 | 行政处罚 | 明知住宿旅客是犯罪嫌疑人不报 | |||
| 220182-GA-CF-109 | 行政处罚 | 制造噪声干扰正常生活 | |||
| 220182-GA-CF-110 | 行政处罚 | 违法承接典当物品 | |||
| 220182-GA-CF-111 | 行政处罚 | 典当发现违法犯罪嫌疑人、赃物不报 | |||
| 220182-GA-CF-112 | 行政处罚 | 违法收购废旧专用器材 | |||
| 220182-GA-CF-113 | 行政处罚 | 收购赃物、有赃物嫌疑的物品 | |||
| 220182-GA-CF-114 | 行政处罚 | 收购国家禁止收购的其他物品 | |||
| 220182-GA-CF-115 | 行政处罚 | 隐藏、转移、变卖、损毁依法扣押、查封、冻结的财物 | |||
| 220182-GA-CF-116 | 行政处罚 | 伪造、隐匿、毁灭证据 | |||
| 220182-GA-CF-117 | 行政处罚 | 提供虚假证言 | |||
| 220182-GA-CF-118 | 行政处罚 | 谎报案情 | |||
| 220182-GA-CF-119 | 行政处罚 | 窝藏、转移、代销赃物 | |||
| 220182-GA-CF-120 | 行政处罚 | 违反监督管理规定 | |||
| 220182-GA-CF-121 | 行政处罚 | 协助组织、运送他人偷越国(边)境 | |||
| 220182-GA-CF-122 | 行政处罚 | 为偷越国(边)境人员提供条件 | |||
| 220182-GA-CF-123 | 行政处罚 | 为偷越国(边)境 | |||
| 220182-GA-CF-124 | 行政处罚 | 故意损坏文物、名胜古迹 | |||
| 220182-GA-CF-125 | 行政处罚 | 违法实施危及文物安全的活动 | |||
| 220182-GA-CF-126 | 行政处罚 | 偷开机动车 | |||
| 220182-GA-CF-127 | 行政处罚 | 无证驾驶、偷开航空器、机动船舶 | |||
| 220182-GA-CF-128 | 行政处罚 | 故意破坏、污损他人坟墓 | |||
| 220182-GA-CF-129 | 行政处罚 | 毁坏、丢弃他人尸骨、骨灰的 | |||
| 220182-GA-CF-130 | 行政处罚 | 违法停放尸体 | |||
| 220182-GA-CF-131 | 行政处罚 | 卖淫 | |||
| 220182-GA-CF-132 | 行政处罚 | 、嫖娼 | |||
| 220182-GA-CF-133 | 行政处罚 | 拉客招嫖 | |||
| 220182-GA-CF-134 | 行政处罚 | 引诱、容留、介绍卖淫 | |||
| 220182-GA-CF-135 | 行政处罚 | 制作、运输、复制、出售、出租淫秽物品 | |||
| 220182-GA-CF-136 | 行政处罚 | 传播淫秽信息 | |||
| 220182-GA-CF-137 | 行政处罚 | 组织播放淫秽音像 | |||
| 220182-GA-CF-138 | 行政处罚 | 组织淫秽表演 | |||
| 220182-GA-CF-139 | 行政处罚 | 进行淫秽表演 | |||
| 220182-GA-CF-140 | 行政处罚 | 参与聚众淫乱 | |||
| 220182-GA-CF-141 | 行政处罚 | 为淫秽活动提供条件 | |||
| 220182-GA-CF-142 | 行政处罚 | 以营利为目的,为赌博提供条件的, | |||
| 220182-GA-CF-143 | 行政处罚 | 赌博 | |||
| 220182-GA-CF-144 | 行政处罚 | 非法种植毒品原植物 | |||
| 220182-GA-CF-145 | 行政处罚 | 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种苗 | |||
| 220182-GA-CF-146 | 行政处罚 | 非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳 | |||
| 220182-GA-CF-147 | 行政处罚 | 非法持有毒品 | |||
| 220182-GA-CF-148 | 行政处罚 | 提供毒品 | |||
| 220182-GA-CF-149 | 行政处罚 | 吸毒 | |||
| 220182-GA-CF-150 | 行政处罚 | 胁迫、欺骗开具麻醉药品、精神药品 | |||
| 220182-GA-CF-151 | 行政处罚 | 教唆、引诱、欺骗吸毒 | |||
| 220182-GA-CF-152 | 行政处罚 | 为吸毒、赌博、卖淫、嫖娼人员通风报信 | |||
| 220182-GA-CF-153 | 行政处罚 | 饲养动物干扰正常生活 | |||
| 220182-GA-CF-154 | 行政处罚 | 放任动物恐吓他人 | |||
| 220182-GA-CF-155 | 行政处罚 | 担保人不履行担保义务 | |||
| 220182-GA-CF-274 | 行政处罚 | 装载未采取安全措施的物品 | |||
| 220182-GA-CF-275 | 行政处罚 | 违法交运、捎带他人货物 | |||
| 220182-GA-CF-276 | 行政处罚 | 托运人伪报品名托运 | |||
| 220182-GA-CF-277 | 行政处罚 | 托运人在托运货物中夹带危险物品 | |||
| 220182-GA-CF-278 | 行政处罚 | 携带、交运禁运物品 | |||
| 220182-GA-CF-279 | 行政处罚 | 违反警卫制度致使航空器失控 | |||
| 220182-GA-CF-280 | 行政处罚 | 违规出售客票 | |||
| 220182-GA-CF-281 | 行政处罚 | 承运时未核对乘机人和行李 | |||
| 220182-GA-CF-282 | 行政处罚 | 承运人未核对登机旅客人数 | |||
| 220182-GA-CF-283 | 行政处罚 | 将未登机人员的行李装入、滞留航空器内 | |||
| 220182-GA-CF-284 | 行政处罚 | 承运人未全程监管承运物品 | |||
| 220182-GA-CF-285 | 行政处罚 | 配制、装载单位未对供应品采取安全措施 | |||
| 220182-GA-CF-286 | 行政处罚 | 未对承运货物采取安全措施 | |||
| 220182-GA-CF-287 | 行政处罚 | 未对航空邮件安检 | |||
| 220182-GA-CF-288 | 行政处罚 | 危害铁路运输安全 | |||
| 220182-GA-CF-289 | 行政处罚 | 危害电气化铁路设施 | |||
| 220182-GA-CF-290 | 行政处罚 | 危害铁路通信、信号设施安全 | |||
| 220182-GA-CF-156 | 行政处罚 | 侮辱国旗 | |||
| 220182-GA-CF-157 | 行政处罚 | 侮辱国徽 | |||
| 220182-GA-CF-001 | 行政处罚 | 非法制造、贩卖、持有、使用警用标志、制式服装、警械、证件 | |||
| 220182-GA-CF-002 | 行政处罚 | 生产、销售仿制警用制式服装、标志 | |||
| 220182-GA-CF-003 | 行政处罚 | 穿着、佩带仿制警用制式服装、标志 | |||
| 220182-GA-CF-398 | 行政处罚 | 未经许可生产、销售实行生产登记制度的安全技术防范产品 | |||
| 220182-GA-ZR-03-10 | 参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-11 | 接受群众报警、求助,为群众提供服务 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-12 | 负责网吧监督检查工作 | 220182-GA-CF-593 | 行政处罚 | 上网服务营业场所营业期间封堵、锁闭门窗、安全疏散通道、安全出口 | |
| 220182-GA-CF-586 | 行政处罚 | 擅自修改、删除上网消费者登记内容、记录备份 | |||
| 220182-GA-CF-582 | 行政处罚 | 不制止、不举报上网消费者违法行为 | |||
| 220182-GA-ZR-03-13 | 案件配侦 | 220182-GA-CF-565 | 行政处罚 | 违反计算机信息系统安全等级保护制度 | |
| 220182-GA-CF-566 | 行政处罚 | 违反计算机信息系统国际联网备案制度 | |||
| 220182-GA-CF-567 | 行政处罚 | 计算机信息系统发生案件不报 | |||
| 220182-GA-CF-568 | 行政处罚 | 拒不改进计算机信息系统安全状况 | |||
| 220182-GA-CF-569 | 行政处罚 | 故意输入计算机病毒、有害数据 | |||
| 220182-GA-CF-570 | 行政处罚 | 未经许可出售计算机信息系统安全专用产品 | |||
| 220182-GA-CF-571 | 行政处罚 | 擅自建立、使用非法定信道进行国际联网 | |||
| 220182-GA-CF-572 | 行政处罚 | 接入网络未通过互联网络接入国际联网 | |||
| 220182-GA-CF-573 | 行政处罚 | 未经许可从事国际联网经营业务 | |||
| 220182-GA-CF-574 | 行政处罚 | 未经批准擅自进行国际联网 | |||
| 220182-GA-CF-575 | 行政处罚 | 未通过接入网络进行国际联网 | |||
| 220182-GA-CF-576 | 行政处罚 | 未经接入单位同意接入接入网络 | |||
| 220182-GA-CF-577 | 行政处罚 | 未办理登记手续接入接入网络 | |||
| 220182-GA-CF-578 | 行政处罚 | 违规经营国际互联网络业务 | |||
| 220182-GA-CF-579 | 行政处罚 | 利用上网服务营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播、使用违法信息 | |||
| 220182-GA-CF-580 | 行政处罚 | 向上网消费者提供直接接入互联网的计算机 | |||
| 220182-GA-CF-581 | 行政处罚 | 未建立互联网上网服务营业场所巡查制度 | |||
| 220182-GA-CF-583 | 行政处罚 | 未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件 | |||
| 220182-GA-CF-584 | 行政处罚 | 未按规定记录上网信息 | |||
| 220182-GA-CF-585 | 行政处罚 | 未按规定保存上网消费者登记内容、记录备份 | |||
| 220182-GA-CF-587 | 行政处罚 | 上网服务经营单位未依法办理变更登记注册事项、终止经营手续、备案 | |||
| 220182-GA-CF-588 | 行政处罚 | 上网服务营业场所内利用明火照明 | |||
| 220182-GA-CF-589 | 行政处罚 | 上网服务营业场所内不制止吸烟行为 | |||
| 220182-GA-CF-590 | 行政处罚 | 上网服务营业场所未悬挂禁烟标志 | |||
| 220182-GA-CF-591 | 行政处罚 | 上网服务营业场所允许带入、存放易燃易爆物品 | |||
| 220182-GA-CF-592 | 行政处罚 | 上网服务营业场所安装固定封闭门窗栅栏 | |||
| 220182-GA-CF-594 | 行政处罚 | 上网服务营业场所擅自停止实施安全技术措施 | |||
| 220182-GA-CF-595 | 行政处罚 | 利用国际联网制作、复制、查阅、传播违法信息 | |||
| 220182-GA-CF-596 | 行政处罚 | 擅自进入计算机信息网络 | |||
| 220182-GA-CF-597 | 行政处罚 | 擅自使用计算机信息网络资源 | |||
| 220182-GA-CF-598 | 行政处罚 | 擅自改变计算机信息网络功能 | |||
| 220182-GA-CF-599 | 行政处罚 | 擅自改变计算机信息网络数据、应用程序 | |||
| 220182-GA-CF-600 | 行政处罚 | 故意制作、传播计算机破坏性程序 | |||
| 220182-GA-CF-601 | 行政处罚 | 未建立国际联网安全保护管理制度 | |||
| 220182-GA-CF-602 | 行政处罚 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | |||
| 220182-GA-CF-603 | 行政处罚 | 未对网络用户进行安全教育、培训 | |||
| 220182-GA-CF-604 | 行政处罚 | 未按规定提供安全保护管理相关信息、资料、数据文件 | |||
| 220182-GA-CF-605 | 行政处罚 | 未依法审核网络发布信息内容 | |||
| 220182-GA-CF-606 | 行政处罚 | 未依法登记网络信息委托发布单位和个人信息 | |||
| 220182-GA-CF-607 | 行政处罚 | 未建立电子公告系统的用户登记、信息管理制度 | |||
| 220182-GA-CF-608 | 行政处罚 | 未按规定删除网络地址、目录 | |||
| 220182-GA-CF-609 | 行政处罚 | 未按规定关闭网络服务器 | |||
| 220182-GA-CF-610 | 行政处罚 | 未建立公用账号使用登记制度 | |||
| 220182-GA-CF-611 | 行政处罚 | 违法转借、转让用户账号 | |||
| 220182-GA-CF-612 | 行政处罚 | 不履行国际联网备案职责 | |||
| 220182-GA-CF-613 | 行政处罚 | 制作、传播计算机病毒 | |||
| 220182-GA-CF-614 | 行政处罚 | 发布虚假计算机病毒疫情 | |||
| 220182-GA-CF-615 | 行政处罚 | 未按规定提交计算机病毒样本 | |||
| 220182-GA-CF-616 | 行政处罚 | 未按规定上报计算机病毒分析结果 | |||
| 220182-GA-CF-617 | 行政处罚 | 未建立计算机病毒防治管理制度 | |||
| 220182-GA-CF-618 | 行政处罚 | 未采取计算机病毒安全技术防治措施 | |||
| 220182-GA-CF-619 | 行政处罚 | 未进行计算机病毒防治教育、培训 | |||
| 220182-GA-CF-620 | 行政处罚 | 未及时检测、清除计算机病毒 | |||
| 220182-GA-CF-621 | 行政处罚 | 未按规定使用具有销售许可证的计算机病毒防治产品 | |||
| 220182-GA-CF-622 | 行政处罚 | 未按规定检测、清除计算机病毒 | |||
| 220182-GA-CF-623 | 行政处罚 | 未依法保存计算机病毒检测、清除记录 | |||
| 220182-GA-ZR-03-14 | 危害税收征管 | 220182-GA-CF-171 | 行政处罚 | 伪造、出售伪造的增值税专用发票 | |
| 220182-GA-ZR-03-15 | 破坏金融管理秩序 | 220182-GA-CF-172 | 行政处罚 | 非法出售增值税专用发票 | |
| 220182-GA-CF-173 | 行政处罚 | 非法购买增值税专用发票 | |||
| 220182-GA-CF-174 | 行政处罚 | 购买伪造的增值税专用发票 | |||
| 220182-GA-CF-175 | 行政处罚 | 非法制造、出售非法制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||
| 220182-GA-CF-176 | 行政处罚 | 非法制造、出售非法制造的发票 | |||
| 220182-GA-CF-177 | 行政处罚 | 非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||
| 220182-GA-CF-178 | 行政处罚 | 非法出售发票 | |||
| 220182-GA-CF-158 | 行政处罚 | 出售、购买、运输假币 | |||
| 220182-GA-CF-159 | 行政处罚 | 金融工作人员购买假币、以假币换取货币 | |||
| 220182-GA-CF-160 | 行政处罚 | 持有、使用假币 | |||
| 220182-GA-CF-161 | 行政处罚 | 变造货币 | |||
| 220182-GA-CF-162 | 行政处罚 | 伪造、变造金融票证 | |||
| 220182-GA-CF-163 | 行政处罚 | 金融票据诈骗 | |||
| 220182-GA-CF-164 | 行政处罚 | 信用卡诈骗 | |||
| 220182-GA-CF-165 | 行政处罚 | 保险诈骗 | |||
| 220182-GA-CF-166 | 行政处罚 | 伪造人民币 | |||
| 220182-GA-CF-167 | 行政处罚 | 变造人民币 | |||
| 220182-GA-CF-168 | 行政处罚 | 出售、运输伪造、变造的人民币 | |||
| 220182-GA-CF-169 | 行政处罚 | 购买、持有、使用伪造、变造的人民币 | |||
| 220182-GA-CF-170 | 行政处罚 | 故意毁损人民币 | |||
| 220182-GA-ZR-03-16 | 扰乱市场管理秩序 | 无 | 无 | 无 | |
| 220182-GA-ZR-03-17 | 依据《企业事业单位内部治安保卫条例》对不落实单位内部治安保卫措施的行为进行处罚、 | 220182-GA-CF-360 | 行政处罚 | 不落实单位内部治安保卫措施 | |
| 220182-GA-ZR-03-18 | 依据《保安服务管理条例》对未经审核变更保安服务公司法人代表,未按规定进行自招保安员备案,未按规定撤销自招保安员备案,超范围开展保安服务,违反规定条件招用保安员,未按规定核查保安服务合法性,未报告违法保安服务要求,未按规定签订、留存保安服务合同,未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录,保安从业单位泄露保密信息,保安从业单位使用监控设备侵犯他人合法权益,保安从业单位删改、扩散保安服务监控影像资料、报警记录,保安从业单位指使、纵容保安员实施违法犯罪行为,保安从业单位疏于管理导致发生保安员违法犯罪案件,保安员扣押、没收他人证件、财物,保安员参与追索债务,保安员采用暴力、以暴力相威胁处置纠纷,保安员删改、扩散保安服务监控影像资料、报警记录,保安员泄露保密信息,未按规定进行保安员培训的行为进行处罚。 | 220182-GA-CF-361 | 行政处罚 | 未经审核变更保安服务公司法人代表 | |
| 220182-GA-CF-362 | 行政处罚 | 未按规定进行自招保安员备案 | |||
| 220182-GA-CF-363 | 行政处罚 | 未按规定撤销自招保安员备案 | |||
| 220182-GA-CF-364 | 行政处罚 | 超范围开展保安服务 | |||
| 220182-GA-CF-365 | 行政处罚 | 违反规定条件招用保安员 | |||
| 220182-GA-CF-366 | 行政处罚 | 未按规定核查保安服务合法性 | |||
